| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Piwońska | 188 kB | 179 | 2023-08-07 15:54 | ||
| Małgorzata Piwońska | 185 kB | 187 | 2023-08-07 15:53 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 172 | 2023-08-07 15:53 | ||
| Małgorzata Piwońska | 196 kB | 215 | 2023-08-07 15:53 | ||
| Małgorzata Piwońska | 175 kB | 176 | 2023-08-07 15:52 | ||
| Małgorzata Piwońska | 199 kB | 211 | 2023-08-07 15:52 | ||
| Małgorzata Piwońska | 187 kB | 204 | 2023-08-07 15:52 | ||
| Małgorzata Piwońska | 191 kB | 198 | 2023-08-07 15:51 | ||
| Małgorzata Piwońska | 191 kB | 172 | 2023-08-07 15:51 | ||
| Małgorzata Piwońska | 187 kB | 179 | 2023-08-07 15:51 | ||
| Małgorzata Piwońska | 183 kB | 174 | 2023-08-07 15:50 | ||
| Małgorzata Piwońska | 192 kB | 177 | 2023-08-07 15:50 | ||
| Małgorzata Piwońska | 213 kB | 221 | 2023-08-07 15:50 | ||
| Małgorzata Piwońska | 187 kB | 175 | 2023-08-07 15:49 | ||
| Małgorzata Piwońska | 199 kB | 210 | 2023-07-25 15:14 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2022 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 773