Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
Według stanu na dzień 31.12.2022 r. | Małgorzata Piwońska | 200 kB | 79 | 2023-07-10 13:21 | |
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. | Małgorzata Piwońska | 1325 kB | 145 | 2022-07-15 15:14 | |
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. | Małgorzata Piwońska | 1459 kB | 272 | 2021-06-22 12:06 | |
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. | Małgorzata Piwońska | 184 kB | 410 | 2020-07-20 12:24 | |
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. | Małgorzata Piwońska | 187 kB | 407 | 2019-08-13 14:19 | |
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. | Małgorzata Piwońska | 166 kB | 410 | 2018-09-07 14:05 | |
Według stanu na dzień 02.01.2018 r. | Małgorzata Piwońska | 180 kB | 446 | 2018-09-07 14:02 |
Oświadczenia majątkowe Referenta ds. rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska Katarzyny Niżnikowskiej
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1473